Comparison
Accurist 70027 vs Nivada 680414A77
Sourced specs side by side. A value is highlighted only where one is objectively greater (power reserve); size and the rest are a matter of taste. unknown means no sourced value yet.
At a glance
- Both use an automatic movement.
- Both cases measure 41 mm across.
| Spec | 70027 | 680414A77 |
|---|---|---|
| Brand | Accurist | Nivada |
| Family | Origin | Collection |
| Reference | 70027 | 680414A77 |
| Production start | unknown | unknown |
| Production end | unknown | unknown |
| Status | Current | Current |
| Retail price | unknown | unknown |
| Case material | unknown | Stainless steel |
| Diameter | 41 mm | 41 mm |
| Movement | Automatic | Automatic |
| Caliber | unknown | Soprod P024 |
| Winding | unknown | Automatic |
| Power reserve | unknown | 38 hours |
| Jewels | unknown | 25 |
| Frequency | unknown | 28,800 vph |
| Complications | unknown | unknown |
Compare Accurist 70027 with…
- Audemars Piguet 15400ST.OO.1220ST.01 · Royal Oak Selfwinding
- Audemars Piguet 15500ST.OO.1220ST.01 · Royal Oak Selfwinding
- Baltic Aquascaphe Titanium Black - Baltic Watches · Aquascaphe Titanium Black - Baltic Watches
- Baltic Aquascaphe Titanium Blue - Baltic Watches · Aquascaphe Titanium Blue - Baltic Watches