Comparison
Accurist 70028 vs Orient TAC00008W0
Sourced specs side by side. A value is highlighted only where one is objectively greater (power reserve); size and the rest are a matter of taste. unknown means no sourced value yet.
At a glance
- Both use an automatic movement.
- Accurist 70028 is 0.5 mm larger (41 mm vs 40.5 mm).
| Spec | 70028 | TAC00008W0 |
|---|---|---|
| Brand | Accurist | Orient |
| Family | Origin | Bambino |
| Reference | 70028 | TAC00008W0 |
| Production start | unknown | unknown |
| Production end | unknown | unknown |
| Status | Current | Current |
| Retail price | unknown | unknown |
| Case material | unknown | Stainless steel |
| Diameter | 41 mm | 40.5 mm |
| Accurist 70028 is 0.5 mm larger | ||
| Movement | Automatic | Automatic |
| Caliber | unknown | Orient F6724 |
| Winding | unknown | Automatic |
| Power reserve | unknown | 40 hours |
| Jewels | unknown | unknown |
| Frequency | unknown | unknown |
| Complications | unknown | unknown |
Compare Accurist 70028 with…
- Audemars Piguet 15400ST.OO.1220ST.01 · Royal Oak Selfwinding
- Audemars Piguet 15500ST.OO.1220ST.01 · Royal Oak Selfwinding
- Baltic Aquascaphe Titanium Black - Baltic Watches · Aquascaphe Titanium Black - Baltic Watches
- Baltic Aquascaphe Titanium Blue - Baltic Watches · Aquascaphe Titanium Blue - Baltic Watches