Comparison
Casio EFR-575CL vs Charriol CL40S.930.001
Sourced specs side by side. A value is highlighted only where one is objectively greater (power reserve); size and the rest are a matter of taste. unknown means no sourced value yet.
At a glance
- Both use a quartz movement.
- Casio EFR-575CL is 0.5 mm larger (40.5 mm vs 40 mm).
| Spec | EFR-575CL | CL40S.930.001 |
|---|---|---|
| Brand | Casio | Charriol |
| Family | Edifice | CELTIC |
| Reference | EFR-575CL | CL40S.930.001 |
| Production start | unknown | unknown |
| Production end | unknown | unknown |
| Status | Current | Current |
| Retail price | unknown | unknown |
| Case material | Stainless steel | unknown |
| Diameter | 40.5 mm | 40 mm |
| Casio EFR-575CL is 0.5 mm larger | ||
| Movement | Quartz | Quartz |
| Caliber | Casio 5344 | unknown |
| Winding | unknown | unknown |
| Power reserve | unknown | unknown |
| Jewels | unknown | unknown |
| Frequency | unknown | unknown |
| Complications | unknown | unknown |
Compare Casio EFR-575CL with…
- D1 Milano D1-BLXU02 · Grey Block Wearable
- D1 Milano D1-Keychain BLXU01 · Black Keychain
- Titan 90257sm02 · Classique Slim Wear Quartz Analog Pastel Green Dial Silver Stainless Steel Strap Refined Formal Dress Men's Watch
- Titan nu1696qc09 · Edge Ceramic Quartz in Atlantic Blue Dial with Diamonds Watch for Men