Comparison
Casio LWS-1200H vs Titan nu3278nl01
Sourced specs side by side. A value is highlighted only where one is objectively greater (power reserve); size and the rest are a matter of taste. unknown means no sourced value yet.
At a glance
- Both use a quartz movement.
- Casio LWS-1200H is 0.2 mm larger (40.5 mm vs 40.3 mm).
| Spec | LWS-1200H | nu3278nl01 |
|---|---|---|
| Brand | Casio | Titan |
| Family | Classic | Style |
| Reference | LWS-1200H | nu3278nl01 |
| Production start | unknown | unknown |
| Production end | unknown | unknown |
| Status | Current | Current |
| Retail price | unknown | unknown |
| Case material | Resin | unknown |
| Diameter | 40.5 mm | 40.3 mm |
| Casio LWS-1200H is 0.2 mm larger | ||
| Movement | Quartz | Quartz |
| Caliber | Casio 3512 | unknown |
| Winding | unknown | unknown |
| Power reserve | unknown | unknown |
| Jewels | unknown | unknown |
| Frequency | unknown | unknown |
| Complications | unknown | unknown |
Compare Casio LWS-1200H with…
- D1 Milano D1-BLXU02 · Grey Block Wearable
- D1 Milano D1-Keychain BLXU01 · Black Keychain
- Titan 90257sm02 · Classique Slim Wear Quartz Analog Pastel Green Dial Silver Stainless Steel Strap Refined Formal Dress Men's Watch
- Titan nu1696qc09 · Edge Ceramic Quartz in Atlantic Blue Dial with Diamonds Watch for Men