Comparison
Casio MTD-145D vs Era 10109-357RNCA-BUIRA
Sourced specs side by side. A value is highlighted only where one is objectively greater (power reserve); size and the rest are a matter of taste. unknown means no sourced value yet.
At a glance
- Both use a quartz movement.
- Casio MTD-145D is 0.2 mm larger (43.2 mm vs 43 mm).
| Spec | MTD-145D | 10109-357RNCA-BUIRA |
|---|---|---|
| Brand | Casio | Era |
| Family | Classic | Chronograph |
| Reference | MTD-145D | 10109-357RNCA-BUIRA |
| Production start | unknown | unknown |
| Production end | unknown | unknown |
| Status | Current | Current |
| Retail price | unknown | unknown |
| Case material | Stainless steel | unknown |
| Diameter | 43.2 mm | 43 mm |
| Casio MTD-145D is 0.2 mm larger | ||
| Movement | Quartz | Quartz |
| Caliber | Casio 5340 | unknown |
| Winding | unknown | unknown |
| Power reserve | unknown | unknown |
| Jewels | unknown | unknown |
| Frequency | unknown | unknown |
| Complications | unknown | unknown |
Compare Casio MTD-145D with…
- Titan 40074kd01e · Xylys Volaris Quartz Alalog Black Dial with Two Tones Ceramic & Stainless Steel Strap for Men
- Era 10109-37NBUCA-NIBU · Delfin Chronograph
- Titan ntak1412pkrg · Anne Klein Quartz Analog Pink Dial Plastic Strap Watch For Women
- Grovana Airborne I Armbanduhr Online Kaufen · Airborne I Armbanduhr Online Kaufen