Comparison
Cyma W02-00812-009 vs Fastrack 7131ym02
Sourced specs side by side. A value is highlighted only where one is objectively greater (power reserve); size and the rest are a matter of taste. unknown means no sourced value yet.
At a glance
- Both use a quartz movement.
- Fastrack 7131ym02 is 0.5 mm larger (42.5 mm vs 42 mm).
| Spec | W02-00812-009 | 7131ym02 |
|---|---|---|
| Brand | Cyma | Fastrack |
| Family | Champion | Sonata |
| Reference | W02-00812-009 | 7131ym02 |
| Production start | unknown | unknown |
| Production end | unknown | unknown |
| Status | Current | Current |
| Retail price | unknown | unknown |
| Case material | Stainless steel | unknown |
| Diameter | 42 mm | 42.5 mm |
| Fastrack 7131ym02 is 0.5 mm larger | ||
| Movement | Quartz | Quartz |
| Caliber | Ronda 5030D | unknown |
| Winding | Quartz | unknown |
| Power reserve | unknown | unknown |
| Jewels | unknown | unknown |
| Frequency | unknown | unknown |
| Complications | unknown | unknown |
Compare Cyma W02-00812-009 with…
- Certina Chronometer watches for men: The Certina selection · Chronometer watches for men: The Certina selection
- Certina Gold watches for men: The Certina selection · Gold watches for men: The Certina selection
- Era 40101-37RC-BEBR · Les Vauberts Annual Calendar
- Era 40101-37RC-BUIR · Les Vauberts Annual Calendar