Comparison
D1 Milano D1-BLXU03 vs Fastrack nt68015pp02
Sourced specs side by side. A value is highlighted only where one is objectively greater (power reserve); size and the rest are a matter of taste. unknown means no sourced value yet.
At a glance
- Both use a quartz movement.
- Fastrack nt68015pp02 is 0.1 mm larger (34.1 mm vs 34 mm).
| Spec | D1-BLXU03 | nt68015pp02 |
|---|---|---|
| Brand | D1 Milano | Fastrack |
| Family | Green | Analog |
| Reference | D1-BLXU03 | nt68015pp02 |
| Production start | unknown | unknown |
| Production end | unknown | unknown |
| Status | Current | Current |
| Retail price | unknown | unknown |
| Case material | Aluminium | unknown |
| Diameter | 34 mm | 34.1 mm |
| Fastrack nt68015pp02 is 0.1 mm larger | ||
| Movement | Quartz | Quartz |
| Caliber | Miyota GL22 | unknown |
| Winding | Quartz | unknown |
| Power reserve | unknown | unknown |
| Jewels | unknown | unknown |
| Frequency | unknown | unknown |
| Complications | unknown | unknown |
Compare D1 Milano D1-BLXU03 with…
- Armani a96j41R96b · Three-Hand Two-Tone Stainless Steel Watch
- Fastrack fv60015wm01w · Vyb Showstopper Quartz Analog Blue Dial Stainless Steel Strap Watch for Girls
- Fastrack fv60023wl01 · Vyb Spotlight Quartz Analog Silver Dial Leather Strap Watch for Girls
- Grand Seiko Elegance SBGX353G · Elegance SBGX353G