Comparison
Orient SDE00002W0 vs Seiko SSK025
Sourced specs side by side. A value is highlighted only where one is objectively greater (power reserve); size and the rest are a matter of taste. unknown means no sourced value yet.
At a glance
- Both use an automatic movement.
- Orient SDE00002W0 is 0.1 mm larger (39.5 mm vs 39.4 mm).
- Both cases are stainless steel.
| Spec | SDE00002W0 | SSK025 |
|---|---|---|
| Brand | Orient | Seiko |
| Family | Hidden | 5 Sports |
| Reference | SDE00002W0 | SSK025 |
| Production start | unknown | unknown |
| Production end | unknown | unknown |
| Status | Current | Current |
| Retail price | unknown | unknown |
| Case material | Stainless steel | Stainless steel |
| Diameter | 39.5 mm | 39.4 mm |
| Orient SDE00002W0 is 0.1 mm larger | ||
| Movement | Automatic | Automatic |
| Caliber | Orient 40A50 | unknown |
| Winding | Automatic | unknown |
| Power reserve | 40 hours | unknown |
| Jewels | unknown | unknown |
| Frequency | unknown | unknown |
| Complications | unknown | unknown |
Compare Orient SDE00002W0 with…
- Baltic Aquascaphe GMT MK-II Blue - Baltic Watches · Aquascaphe GMT MK-II Blue - Baltic Watches
- Baltic Aquascaphe GMT MK-II Green - Baltic Watches · Aquascaphe GMT MK-II Green - Baltic Watches
- Audemars Piguet 15202ST.OO.1240ST.01 · Royal Oak Jumbo Extra-Thin
- Christopher Ward C60 Trident Pro 300 · C60 Trident Pro 300